1
/
von
3
Clean Martial Arts Wear
Karate Polo Shirt
Karate Polo Shirt
Normaler Preis
CHF 18.28
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 18.28
Inkl. Steuern.
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
That's my discipline - Karate.
- Minimalistic elegance
-
Produced and delivered locally.
Größentabelle
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Länge (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 |
| B) Breite (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Halber Brustumfang (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Länge (Zoll) | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 32.3 |
| B) Breite (Zoll) | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 |
| Halber Brustumfang (Zoll) | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 25.2 |
Pflegehinweise
| Allgemeine Pflegehinweise | Dieses Shirt vereint Komfort, Stil und Haltbarkeit und ist somit die ideale Wahl für den Alltag. |
| Waschen | Um die Qualität des Stoffes zu erhalten, sollte das Kleidungsstück mit ähnlichen Farben kalt in der Maschine gewaschen werden. |
| Trocknen | Bei schwacher Hitze im Trockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, um die Form und Farbe des Shirts zu erhalten. |
| Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern, um den Stoff und die Farben intakt zu halten. |
Größentabelle
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Länge (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 |
| B) Breite (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Halber Brustumfang (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Länge (Zoll) | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 32.3 |
| B) Breite (Zoll) | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 |
| Halber Brustumfang (Zoll) | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 25.2 |
Pflegehinweise
| Allgemeine Pflegehinweise | Dieses Shirt vereint Komfort, Stil und Haltbarkeit und ist somit die ideale Wahl für den Alltag. |
| Waschen | Um die Qualität des Stoffes zu erhalten, sollte das Kleidungsstück mit ähnlichen Farben kalt in der Maschine gewaschen werden. |
| Trocknen | Bei schwacher Hitze im Trockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, um die Form und Farbe des Shirts zu erhalten. |
| Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern, um den Stoff und die Farben intakt zu halten. |
Size guide
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Length (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 |
| B) Width (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| B) Half Chest (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Length (inches) | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 32.3 |
| B) Width (inches) | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 |
| B) Half Chest (inches) | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 25.2 |
Care Instructions
| General | This shirt combines comfort, style, and durability, making it an ideal choice for everyday wear. |
| Wash | Machine wash cold with similar colors to maintain the fabric's quality. |
| Dry | Tumble dry on low heat or hang dry to preserve the shirt's shape and color. |
| Store | Store in a cool, dry place away from direct sunlight to keep the fabric and colors intact. |
Share
